Corona aktuell in Prozenten 14 / 7 Tage Inzidenz
aktuell Infizierte %tuell zur Einwohnerzahl
klicken Sie auf die Tabellenüberschriften zum Sortieren. > INFO
Staat | Einwohner | 14d aktiv | =14d I | =7d I | 14d d | 14d akt/d | 14d/ ew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holy See | 1.000 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
2 | Kosovo | 1.932.774 | 160 | 0.008 % | 0.004 % | 1 | 0.63 % | 0.1 |
3 | Bosnia and Herz | 3.835.586 | 418 | 0.011 % | 0.005 % | 15 | 3.59 % | 0.4 |
4 | Poland | 38.282.325 | 5.089 | 0.013 % | 0.005 % | 130 | 2.56 % | 0.3 |
5 | Albania | 3.074.579 | 496 | 0.016 % | 0.009 % | 1 | 0.20 % | 0.0 |
6 | Moldova | 3.364.496 | 721 | 0.021 % | 0.010 % | 18 | 2.50 % | 0.5 |
7 | Sweden | 10.202.491 | 3.400 | 0.033 % | 0.016 % | 117 | 3.44 % | 1.1 |
8 | Romania | 21.302.893 | 7.501 | 0.035 % | 0.014 % | 100 | 1.33 % | 0.5 |
9 | North Macedonia | 2.125.971 | 961 | 0.045 % | 0.020 % | 12 | 1.25 % | 0.6 |
10 | Czechia | 10.702.498 | 5.652 | 0.053 % | 0.021 % | 51 | 0.90 % | 0.5 |
11 | Norway | 5.467.439 | 3.189 | 0.058 % | 0.027 % | 88 | 2.76 % | 1.6 |
12 | Bulgaria | 6.966.899 | 4.043 | 0.058 % | 0.025 % | 124 | 3.07 % | 1.8 |
13 | Lithuania | 2.731.464 | 1.929 | 0.071 % | 0.034 % | 15 | 0.78 % | 0.5 |
14 | Serbia | 7.012.165 | 5.184 | 0.074 % | 0.033 % | 39 | 0.75 % | 0.6 |
15 | Slovakia | 5.440.602 | 4.658 | 0.086 % | 0.039 % | 107 | 2.30 % | 2.0 |
16 | Netherlands | 17.280.397 | 17.453 | 0.101 % | 0.047 % | 36 | 0.21 % | 0.2 |
17 | Hungary | 9.771.827 | 11.317 | 0.116 % | 0.048 % | 180 | 1.59 % | 1.8 |
18 | Denmark | 5.869.410 | 8.135 | 0.139 % | 0.055 % | 78 | 0.96 % | 1.3 |
19 | Latvia | 1.881.232 | 2.786 | 0.148 % | 0.061 % | 24 | 0.86 % | 1.3 |
20 | Croatia | 4.227.746 | 6.611 | 0.156 % | 0.068 % | 80 | 1.21 % | 1.9 |
21 | Montenegro | 609.859 | 960 | 0.157 % | 0.078 % | 2 | 0.21 % | 0.3 |
22 | United Kingdom | 65.761.117 | 122.914 | 0.189 % | 0.089 % | 1765 | 1.44 % | 2.7 |
23 | Estonia | 1.228.624 | 2.599 | 0.211 % | 0.091 % | 13 | 0.50 % | 1.1 |
24 | Malta | 457.267 | 1.247 | 0.271 % | 0.116 % | 9 | 0.72 % | 2.0 |
25 | Monaco | 39.000 | 110 | 0.275 % | 0.078 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
26 | Switzerland | 8.403.994 | 23.646 | 0.282 % | 0.128 % | 65 | 0.28 % | 0.8 |
27 | Slovenia | 2.102.678 | 6.492 | 0.309 % | 0.119 % | 17 | 0.26 % | 0.8 |
28 | Liechtenstein | 39.137 | 127 | 0.318 % | 0.148 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
29 | Israel | 8.675.475 | 30.155 | 0.347 % | 0.175 % | 86 | 0.29 % | 1.0 |
30 | Cyprus | 1.266.676 | 4.500 | 0.354 % | 0.165 % | 25 | 0.56 % | 2.0 |
31 | Iceland | 350.734 | 1.267 | 0.362 % | 0.195 % | 34 | 2.68 % | 9.7 |
32 | Belgium | 11.720.716 | 45.834 | 0.391 % | 0.152 % | 123 | 0.27 % | 1.0 |
33 | Spain | 50.015.792 | 224.664 | 0.449 % | 0.214 % | 1083 | 0.48 % | 2.2 |
34 | Luxembourg | 628.381 | 3.017 | 0.479 % | 0.000 % | 5 | 0.17 % | 0.8 |
35 | Finland | 5.571.665 | 28.202 | 0.506 % | 0.204 % | 256 | 0.91 % | 4.6 |
36 | Greece | 10.607.051 | 58.719 | 0.553 % | 0.265 % | 310 | 0.53 % | 2.9 |
37 | Ireland | 5.176.569 | 29.359 | 0.567 % | 0.316 % | 113 | 0.39 % | 2.2 |
38 | Austria | 8.859.449 | 52.777 | 0.596 % | 0.226 % | 64 | 0.12 % | 0.7 |
39 | France | 67.848.156 | 415.175 | 0.612 % | 0.291 % | 1095 | 0.26 % | 1.6 |
40 | Italy | 62.402.659 | 459.989 | 0.737 % | 0.318 % | 1501 | 0.33 % | 2.4 |
41 | Germany | 83.159.662 | 746.541 | 0.898 % | 0.377 % | 1792 | 0.24 % | 2.2 |
42 | Andorra | 77.000 | 855 | 1.069 % | 0.520 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
43 | San Marino | 34.232 | 367 | 1.223 % | 0.463 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
44 | Portugal | 10.302.674 | 486.267 | 4.721 % | 3.453 % | 334 | 0.07 % | 3.2 |
Corona aktuell in Prozenten zur Bevölkerung,
Corona aktuell: Sterblichkeit in Prozenten zur aktuellen Infektion,
14 Tage Inzidenz
14d aktiv | aktiv Erkrankte |
=14d I | 14-Tages-Inzidenz |
=7d I | 7-Tages-Inzidenz |
14d d | 14 Tage Todesfälle |
14d akt/d | 14d d / (14d aktiv / 100) |
14d/ ew | Verhältniszahl Totesfälle: 14Tage / Einwohner |
Klick auf Land -> Detail- Grafik / Statistik