klicken Sie auf die Tabellenüberschriften zum Sortieren. > INFO
Staat | Einwohner | 14d aktiv | =14d I | =7d I | 14d d | 14d akt/d | 14d/ ew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 2.125.971 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
2 | Holy See | 1.000 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
3 | Greece | 10.607.051 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
4 | Albania | 3.074.579 | 112 | 0.004 % | 0.002 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
5 | Bosnia and Herz | 3.835.586 | 152 | 0.004 % | 0.002 % | 2 | 1.32 % | 0.1 |
6 | Norway | 5.467.439 | 651 | 0.012 % | 0.007 % | 38 | 5.84 % | 0.7 |
7 | Sweden | 10.202.491 | 1.397 | 0.014 % | 0.007 % | 115 | 8.23 % | 1.1 |
8 | Bulgaria | 6.966.899 | 972 | 0.014 % | 0.009 % | 18 | 1.85 % | 0.3 |
9 | Croatia | 4.227.746 | 623 | 0.015 % | 0.008 % | 37 | 5.94 % | 0.9 |
10 | Latvia | 1.881.232 | 341 | 0.018 % | 0.011 % | 11 | 3.23 % | 0.6 |
11 | Kosovo | 1.932.774 | 372 | 0.019 % | 0.009 % | 4 | 1.08 % | 0.2 |
12 | Hungary | 9.771.827 | 1.818 | 0.019 % | 0.009 % | 17 | 0.94 % | 0.2 |
13 | Ireland | 5.176.569 | 1.205 | 0.023 % | 0.012 % | 53 | 4.40 % | 1.0 |
14 | Iceland | 350.734 | 86 | 0.025 % | 0.013 % | 52 | 60.47 % | 14.8 |
15 | Finland | 5.571.665 | 1.400 | 0.025 % | 0.011 % | 75 | 5.36 % | 1.3 |
16 | Denmark | 5.869.410 | 1.503 | 0.026 % | 0.013 % | 56 | 3.73 % | 1.0 |
17 | Spain | 50.015.792 | 14.180 | 0.028 % | 0.014 % | 293 | 2.07 % | 0.6 |
18 | Andorra | 77.000 | 24 | 0.030 % | 0.019 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
19 | Monaco | 39.000 | 13 | 0.033 % | 0.015 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
20 | Switzerland | 8.403.994 | 2.845 | 0.034 % | 0.017 % | 7 | 0.25 % | 0.1 |
21 | Portugal | 10.302.674 | 3.616 | 0.035 % | 0.022 % | 149 | 4.12 % | 1.4 |
22 | Estonia | 1.228.624 | 569 | 0.046 % | 0.024 % | 12 | 2.11 % | 1.0 |
23 | Netherlands | 17.280.397 | 8.399 | 0.049 % | 0.022 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
24 | Romania | 21.302.893 | 10.854 | 0.051 % | 0.027 % | 61 | 0.56 % | 0.3 |
25 | Slovakia | 5.440.602 | 3.130 | 0.058 % | 0.033 % | 24 | 0.77 % | 0.4 |
26 | Malta | 457.267 | 271 | 0.059 % | 0.029 % | 1 | 0.37 % | 0.2 |
27 | Israel | 8.675.475 | 7.100 | 0.082 % | 0.039 % | 61 | 0.86 % | 0.7 |
28 | France | 67.848.156 | 56.147 | 0.083 % | 0.045 % | 287 | 0.51 % | 0.4 |
29 | United Kingdom | 65.761.117 | 55.159 | 0.085 % | 0.044 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
30 | Italy | 62.402.659 | 55.624 | 0.089 % | 0.042 % | 472 | 0.85 % | 0.8 |
31 | Poland | 38.282.325 | 35.191 | 0.092 % | 0.051 % | 160 | 0.46 % | 0.4 |
32 | Liechtenstein | 39.137 | 37 | 0.093 % | 0.028 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
33 | Czechia | 10.702.498 | 12.525 | 0.117 % | 0.058 % | 87 | 0.70 % | 0.8 |
34 | Montenegro | 609.859 | 909 | 0.149 % | 0.062 % | 8 | 0.88 % | 1.3 |
35 | Lithuania | 2.731.464 | 4.072 | 0.149 % | 0.070 % | 14 | 0.34 % | 0.5 |
36 | Serbia | 7.012.165 | 11.182 | 0.160 % | 0.082 % | 90 | 0.81 % | 1.3 |
37 | Belgium | 11.720.716 | 21.613 | 0.184 % | 0.098 % | 97 | 0.45 % | 0.8 |
38 | Germany | 83.159.662 | 157.759 | 0.190 % | 0.055 % | 1212 | 0.77 % | 1.5 |
39 | Moldova | 3.364.496 | 7.361 | 0.219 % | 0.109 % | 29 | 0.39 % | 0.9 |
40 | Luxembourg | 628.381 | 1.417 | 0.225 % | 0.121 % | 5 | 0.35 % | 0.8 |
41 | Slovenia | 2.102.678 | 4.954 | 0.236 % | 0.125 % | 7 | 0.14 % | 0.3 |
42 | San Marino | 34.232 | 80 | 0.267 % | 0.110 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
43 | Cyprus | 1.266.676 | 3.621 | 0.285 % | 0.123 % | 33 | 0.91 % | 2.6 |
44 | Austria | 8.859.449 | 76.335 | 0.862 % | 0.394 % | 117 | 0.15 % | 1.3 |
Corona aktuell in Prozenten zur Bevölkerung,
Corona aktuell: Sterblichkeit in Prozenten zur aktuellen Infektion,
14d aktiv | aktiv Erkrankte |
=14d I | 14-Tages-Inzidenz |
=7d I | 7-Tages-Inzidenz |
14d d | 14 Tage Todesfälle |
14d akt/d | 14d d / (14d aktiv / 100) |
14d/ ew | Verhältniszahl Totesfälle: 14Tage / Einwohner |
Scrolled 0 times.