Corona aktuell in Prozenten 14 / 7 Tage Inzidenz
aktuell Infizierte %tuell zur Einwohnerzahl
klicken Sie auf die Tabellenüberschriften zum Sortieren. > INFO
Staat | Einwohner | 14d aktiv | =14d I | =7d I | 14d d | 14d akt/d | 14d/ ew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tajikistan | 8.873.669 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
2 | Sierra Leone | 6.624.933 | 14 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
3 | Burma | 56.590.071 | 157 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
4 | GreeceX | 65.761.117 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
5 | Burkina Faso | 20.835.401 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
6 | Liberia | 5.073.296 | 8 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
7 | Nigeria | 214.028.302 | 1.064 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
8 | Niger | 22.772.361 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
9 | Kongo, Demokratische Republik | 101.780.263 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
10 | Cookinseln | 8.574 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
11 | Costa Rica | 5.097.988 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
12 | Gambia | 2.173.999 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
13 | Mali | 19.553.397 | 33 | 0.000 % | 0.000 % | 1 | 3.03 % | 0.0 |
14 | Djibouti | 921.804 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
15 | Marshallinseln | 77.917 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
16 | Mikronesien | 102.436 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
17 | Eritrea | 6.081.196 | 24 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
18 | Yemen | 29.884.405 | 1 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
19 | Ukraine | 43.922.939 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
20 | Äquatorialguinea | 836.178 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
21 | China | 1.394.015.977 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
22 | Chad | 16.877.357 | 5 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
23 | Togo | 106.095 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
24 | Algeria | 42.972.878 | 144 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
25 | Australia | 25.466.459 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
26 | Cambodia | 16.926.984 | 28 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
27 | Cameroon | 27.744.989 | 120 | 0.000 % | 0.000 % | 1 | 0.83 % | 0.0 |
28 | Syria | 19.398.448 | 16 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
29 | South Sudan | 10.561.244 | 25 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
30 | Belarus | 9.477.918 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
31 | Egypt | 104.124.440 | -3 | 0.000 % | 0.000 % | 3 | -100.00 % | 0.0 |
32 | Sudan | 45.561.556 | 134 | 0.000 % | 0.000 % | 1 | 0.75 % | 0.0 |
33 | Central African | 5.990.855 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
34 | Kyrgyzstan | 6.592.000 | 37 | 0.001 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
35 | Libya | 6.890.535 | 62 | 0.001 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
36 | Comoros | 846.281 | 8 | 0.001 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
37 | Senegal | 15.736.368 | 147 | 0.001 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
38 | Sri Lanka | 22.889.201 | 165 | 0.001 % | 0.000 % | 1 | 0.61 % | 0.0 |
39 | Papua New Guine | 7.259.456 | 40 | 0.001 % | 0.000 % | 4 | 10.00 % | 0.1 |
40 | Tanzania | 58.552.845 | 413 | 0.001 % | 0.001 % | 1 | 0.24 % | 0.0 |
41 | Benin | 12.864.634 | 94 | 0.001 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
42 | Nicaragua | 6.203.441 | 70 | 0.001 % | 0.001 % | 1 | 1.43 % | 0.0 |
43 | Nepal | 30.327.877 | 418 | 0.001 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
44 | Somalia | 11.757.124 | 128 | 0.001 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
45 | Uganda | 43.252.966 | 1.060 | 0.002 % | 0.001 % | 7 | 0.66 % | 0.0 |
46 | Togo | 8.608.444 | 204 | 0.002 % | 0.001 % | 2 | 0.98 % | 0.0 |
47 | Guinea | 12.527.440 | 305 | 0.002 % | 0.002 % | 1 | 0.33 % | 0.0 |
48 | Pakistan | 233.500.636 | 5.299 | 0.002 % | 0.002 % | 16 | 0.30 % | 0.0 |
49 | Malawi | 21.196.629 | 360 | 0.002 % | 0.001 % | 3 | 0.83 % | 0.0 |
50 | Laos | 7.447.396 | 112 | 0.002 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
51 | Cuba | 11.059.062 | 358 | 0.003 % | 0.002 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
52 | Mozambique | 30.098.197 | 1.044 | 0.003 % | 0.002 % | 3 | 0.29 % | 0.0 |
53 | Madagascar | 26.955.737 | 694 | 0.003 % | 0.001 % | 2 | 0.29 % | 0.0 |
54 | Afghanistan | 36.643.815 | 1.059 | 0.003 % | 0.002 % | 10 | 0.94 % | 0.0 |
55 | Burundi | 11.865.821 | 300 | 0.003 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
56 | Azerbaijan | 10.205.810 | 349 | 0.003 % | 0.002 % | 1 | 0.29 % | 0.0 |
57 | Guinea-Bissau | 1.927.104 | 62 | 0.003 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
58 | Kazakhstan | 18.750.000 | 895 | 0.005 % | 0.003 % | 1 | 0.11 % | 0.0 |
59 | Rwanda | 12.712.431 | 622 | 0.005 % | 0.003 % | 1 | 0.16 % | 0.0 |
60 | Ethiopia | 108.113.150 | 5.500 | 0.005 % | 0.002 % | 16 | 0.29 % | 0.0 |
61 | Haiti | 11.067.777 | 549 | 0.005 % | 0.003 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
62 | Angola | 32.522.339 | 1.559 | 0.005 % | 0.005 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
63 | Iran | 84.923.314 | 4.216 | 0.005 % | 0.003 % | 27 | 0.64 % | 0.0 |
64 | Uzbekistan | 30.565.411 | 1.420 | 0.005 % | 0.002 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
65 | Zimbabwe | 14.546.314 | 811 | 0.006 % | 0.002 % | 22 | 2.71 % | 0.2 |
66 | Venezuela | 28.644.603 | 1.854 | 0.006 % | 0.003 % | 11 | 0.59 % | 0.0 |
67 | Armenia | 3.021.324 | 199 | 0.007 % | 0.005 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
68 | Gabon | 2.230.908 | 196 | 0.009 % | 0.005 % | 1 | 0.51 % | 0.0 |
69 | Indonesia | 267.026.366 | 25.334 | 0.009 % | 0.005 % | 61 | 0.24 % | 0.0 |
70 | Ghana | 29.340.248 | 2.796 | 0.010 % | 0.004 % | 5 | 0.18 % | 0.0 |
71 | Zambia | 17.426.623 | 1.818 | 0.010 % | 0.004 % | 14 | 0.77 % | 0.1 |
72 | Philippines | 109.180.815 | 11.188 | 0.010 % | 0.006 % | 111 | 0.99 % | 0.1 |
73 | Lesotho | 1.969.334 | 192 | 0.010 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
74 | Kenya | 53.527.936 | 5.138 | 0.010 % | 0.004 % | 4 | 0.08 % | 0.0 |
75 | Oman | 4.664.844 | 486 | 0.010 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
76 | Vietnam | 98.721.275 | 11.016 | 0.011 % | 0.005 % | 4 | 0.04 % | 0.0 |
77 | Bhutan | 782.318 | 85 | 0.011 % | 0.007 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
78 | Eswatini | 1.104.479 | 128 | 0.012 % | 0.006 % | 2 | 1.56 % | 0.2 |
79 | Namibia | 2.630.073 | 344 | 0.013 % | 0.005 % | 8 | 2.33 % | 0.3 |
80 | Bangladesh | 162.650.853 | 21.027 | 0.013 % | 0.008 % | 29 | 0.14 % | 0.0 |
81 | Suriname | 609.569 | 84 | 0.014 % | 0.006 % | 14 | 16.67 % | 2.3 |
82 | Jordan | 10.820.644 | 1.524 | 0.014 % | 0.008 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
83 | India | 1.326.093.247 | 205.393 | 0.015 % | 0.008 % | 344 | 0.17 % | 0.0 |
84 | Sao Tome | 211.122 | 33 | 0.016 % | 0.010 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
85 | South Africa | 56.463.617 | 9.357 | 0.017 % | 0.004 % | 220 | 2.35 % | 0.4 |
86 | Honduras | 9.235.340 | 1.621 | 0.018 % | 0.013 % | 2 | 0.12 % | 0.0 |
87 | Mauritania | 4.005.475 | 832 | 0.021 % | 0.017 % | 2 | 0.24 % | 0.0 |
88 | Congo (Kinshasa | 5.293.070 | 1.431 | 0.027 % | 0.006 % | 30 | 2.10 % | 0.6 |
89 | Russia | 141.722.205 | 40.229 | 0.028 % | 0.014 % | 798 | 1.98 % | 0.6 |
90 | Paraguay | 7.191.685 | 2.088 | 0.029 % | 0.000 % | 16 | 0.77 % | 0.2 |
91 | Saudi Arabia | 34.173.498 | 12.335 | 0.036 % | 0.023 % | 26 | 0.21 % | 0.1 |
92 | Georgia | 3.997.000 | 1.671 | 0.042 % | 0.026 % | 3 | 0.18 % | 0.1 |
93 | Thailand | 68.977.400 | 30.828 | 0.045 % | 0.023 % | 233 | 0.76 % | 0.3 |
94 | Turkey | 82.017.514 | 37.553 | 0.046 % | 0.046 % | 36 | 0.10 % | 0.0 |
95 | Fiji | 935.974 | 444 | 0.047 % | 0.026 % | 1 | 0.23 % | 0.1 |
96 | Iraq | 38.872.655 | 22.013 | 0.057 % | 0.041 % | 15 | 0.07 % | 0.0 |
97 | Jamaica | 2.808.570 | 1.750 | 0.062 % | 0.033 % | 41 | 2.34 % | 1.5 |
98 | Tunisia | 11.721.177 | 7.718 | 0.066 % | 0.047 % | 36 | 0.47 % | 0.3 |
99 | Mongolia | 3.168.026 | 2.304 | 0.073 % | 0.073 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
100 | Ecuador | 16.904.867 | 13.367 | 0.079 % | 0.048 % | 32 | 0.24 % | 0.2 |
101 | Canada | 37.694.085 | 31.009 | 0.082 % | 0.043 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
102 | Antigua and Bar | 98.179 | 83 | 0.083 % | 0.040 % | 1 | 1.21 % | 1.0 |
103 | El Salvador | 6.481.102 | 5.503 | 0.085 % | 0.000 % | 9 | 0.16 % | 0.1 |
104 | Colombia | 49.084.841 | 43.372 | 0.088 % | 0.048 % | 152 | 0.35 % | 0.3 |
105 | Malaysia | 32.652.083 | 32.394 | 0.099 % | 0.051 % | 39 | 0.12 % | 0.1 |
106 | Dominica | 74.243 | 70 | 0.100 % | 0.043 % | 1 | 1.43 % | 1.3 |
107 | Saint Vincent a | 101.390 | 100 | 0.100 % | 0.031 % | 2 | 2.00 % | 2.0 |
108 | Morocco | 35.561.654 | 38.823 | 0.109 % | 0.059 % | 30 | 0.08 % | 0.1 |
109 | Bahamas | 337.721 | 388 | 0.114 % | 0.052 % | 3 | 0.77 % | 0.9 |
110 | Peru | 31.914.989 | 36.889 | 0.116 % | 0.067 % | 163 | 0.44 % | 0.5 |
111 | Bolivia | 11.639.909 | 13.619 | 0.117 % | 0.067 % | 4 | 0.03 % | 0.0 |
112 | Dominican Repub | 10.499.707 | 12.248 | 0.117 % | 0.074 % | 1 | 0.01 % | 0.0 |
113 | Argentina | 45.479.118 | 53.643 | 0.118 % | 0.056 % | 76 | 0.14 % | 0.2 |
114 | Trinidad and To | 1.208.789 | 1.698 | 0.140 % | 0.062 % | 36 | 2.12 % | 3.0 |
115 | Guyana | 750.204 | 1.125 | 0.150 % | 0.071 % | 10 | 0.89 % | 1.3 |
116 | Mexico | 128.649.565 | 205.686 | 0.160 % | 0.079 % | 407 | 0.20 % | 0.3 |
117 | Japan | 125.507.472 | 240.210 | 0.191 % | 0.110 % | 290 | 0.12 % | 0.2 |
118 | Kuwait | 2.993.706 | 5.743 | 0.192 % | 0.082 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
119 | Lebanon | 5.469.612 | 11.533 | 0.211 % | 0.132 % | 17 | 0.15 % | 0.3 |
120 | Saint Lucia | 166.487 | 365 | 0.215 % | 0.106 % | 7 | 1.92 % | 4.2 |
121 | Korea South | 51.835.110 | 112.930 | 0.218 % | 0.123 % | 129 | 0.11 % | 0.2 |
122 | Guatemala | 17.153.288 | 38.430 | 0.224 % | 0.132 % | 198 | 0.52 % | 1.2 |
123 | United Arab Emirate | 9.992.083 | 23.477 | 0.235 % | 0.124 % | 9 | 0.04 % | 0.1 |
124 | Grenada | 113.094 | 260 | 0.236 % | 0.096 % | 1 | 0.39 % | 0.9 |
125 | Mauritius | 1.379.365 | 3.590 | 0.260 % | 0.113 % | 4 | 0.11 % | 0.3 |
126 | Seychelles | 95.981 | 326 | 0.326 % | 0.178 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
127 | Qatar | 2.444.174 | 8.883 | 0.364 % | 0.186 % | 1 | 0.01 % | 0.0 |
128 | Botswana | 2.317.233 | 8.486 | 0.366 % | 0.181 % | 41 | 0.48 % | 1.8 |
129 | Uruguay | 3.387.605 | 13.711 | 0.404 % | 0.167 % | 41 | 0.30 % | 1.2 |
130 | Brazil | 211.715.973 | 856.913 | 0.405 % | 0.211 % | 3165 | 0.37 % | 1.5 |
131 | Maldives | 391.904 | 1.601 | 0.411 % | 0.307 % | 6 | 0.38 % | 1.5 |
132 | US | 332.639.102 | 1.516.663 | 0.456 % | 0.244 % | 4320 | 0.29 % | 1.3 |
133 | Cabo Verde | 583.255 | 2.908 | 0.501 % | 0.288 % | 3 | 0.10 % | 0.5 |
134 | Saint Kitts and | 53.821 | 258 | 0.516 % | 0.432 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
135 | Panama | 3.894.082 | 20.555 | 0.528 % | 0.232 % | 49 | 0.24 % | 1.3 |
136 | Belize | 399.598 | 2.218 | 0.555 % | 0.275 % | 2 | 0.09 % | 0.5 |
137 | Barbados | 294.560 | 1.877 | 0.647 % | 0.359 % | 6 | 0.32 % | 2.0 |
138 | Chile | 18.186.770 | 131.141 | 0.721 % | 0.361 % | 337 | 0.26 % | 1.9 |
139 | Singapore | 6.209.660 | 96.531 | 1.554 % | 0.932 % | 14 | 0.02 % | 0.2 |
140 | Bahrain | 1.505.003 | 24.892 | 1.648 % | 0.805 % | 3 | 0.01 % | 0.2 |
141 | New Zealand | 4.925.477 | 84.297 | 1.710 % | 1.002 % | 176 | 0.21 % | 3.6 |
142 | Brunei | 464.478 | 8.275 | 1.799 % | 1.117 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
143 | Taiwan | 23.603.049 | 591.584 | 2.507 % | 1.116 % | 1819 | 0.31 % | 7.7 |
Corona aktuell in Prozenten zur Bevölkerung,
Corona aktuell: Sterblichkeit in Prozenten zur aktuellen Infektion,
14 Tage Inzidenz
14d aktiv | aktiv Erkrankte |
=14d I | 14-Tages-Inzidenz |
=7d I | 7-Tages-Inzidenz |
14d d | 14 Tage Todesfälle |
14d akt/d | 14d d / (14d aktiv / 100) |
14d/ ew | Verhältniszahl Totesfälle: 14Tage / Einwohner |
Klick auf Land -> Detail- Grafik / Statistik