klicken Sie auf die Tabellenüberschriften zum Sortieren. > INFO
Staat | Einwohner | 14d aktiv | =14d I | =7d I | 14d d | 14d akt/d | 14d/ ew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 38.872.655 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
2 | Mali | 19.553.397 | 85 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
3 | Morocco | 35.561.654 | 72 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
4 | Marshallinseln | 77.917 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
5 | Mauritania | 4.005.475 | 1 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
6 | Mikronesien | 102.436 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
7 | Mongolia | 3.168.026 | 4 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
8 | Burma | 56.590.071 | 45 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
9 | Nepal | 30.327.877 | 16 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
10 | Nicaragua | 6.203.441 | 28 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
11 | Niger | 22.772.361 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
12 | Malawi | 21.196.629 | 26 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
13 | Madagascar | 26.955.737 | 35 | 0.000 % | 0.000 % | 2 | 5.71 % | 0.0 |
14 | Libya | 6.890.535 | 16 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
15 | Mozambique | 30.098.197 | 116 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
16 | Yemen | 29.884.405 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
17 | Jordan | 10.820.644 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
18 | Cambodia | 16.926.984 | 6 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
19 | Cameroon | 27.744.989 | 64 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
20 | Kenya | 53.527.936 | 37 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
21 | Kongo, Demokratische Republik | 101.780.263 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
22 | Laos | 7.447.396 | 9 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
23 | Lesotho | 1.969.334 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
24 | Liberia | 5.073.296 | 24 | 0.000 % | 0.000 % | 1 | 4.17 % | 0.0 |
25 | Nigeria | 214.028.302 | 135 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
26 | Oman | 4.664.844 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
27 | Pakistan | 233.500.636 | 613 | 0.000 % | 0.000 % | 3 | 0.49 % | 0.0 |
28 | Tajikistan | 8.873.669 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
29 | Taiwan | 23.603.049 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
30 | Tanzania | 58.552.845 | 83 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
31 | Thailand | 68.977.400 | 335 | 0.000 % | 0.000 % | 16 | 4.78 % | 0.0 |
32 | Togo | 8.608.444 | 29 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
33 | Togo | 106.095 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
34 | Chad | 16.877.357 | 4 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
35 | Turkey | 82.017.514 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
36 | Uganda | 43.252.966 | 66 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
37 | Vietnam | 98.721.275 | 124 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
38 | Syria | 19.398.448 | 4 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
39 | South Sudan | 10.561.244 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
40 | Sudan | 45.561.556 | 36 | 0.000 % | 0.000 % | 6 | 16.67 % | 0.0 |
41 | Papua New Guine | 7.259.456 | 33 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
42 | Rwanda | 12.712.431 | 24 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
43 | Sao Tome | 211.122 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
44 | Senegal | 15.736.368 | 9 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
45 | Seychelles | 95.981 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
46 | Sierra Leone | 6.624.933 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
47 | Somalia | 11.757.124 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
48 | Sri Lanka | 22.889.201 | 14 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
49 | Saint Kitts and | 53.821 | 0 | 0.000 % | 0.002 % | 1 | 10,000.00 % | 1.9 |
50 | Saint Vincent a | 101.390 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
51 | Central African | 5.990.855 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
52 | Ethiopia | 108.113.150 | 213 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
53 | Bangladesh | 162.650.853 | 98 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
54 | GreeceX | 65.761.117 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
55 | Angola | 32.522.339 | 81 | 0.000 % | 0.000 % | 2 | 2.47 % | 0.0 |
56 | Antigua and Bar | 98.179 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
57 | Grenada | 113.094 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
58 | Ghana | 29.340.248 | 62 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
59 | Äquatorialguinea | 836.178 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
60 | Dominica | 74.243 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
61 | Djibouti | 921.804 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
62 | Gabon | 2.230.908 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
63 | Bahamas | 337.721 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
64 | Eritrea | 6.081.196 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
65 | Belarus | 9.477.918 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
66 | Cookinseln | 8.574 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
67 | India | 1.326.093.247 | 3.881 | 0.000 % | 0.000 % | 15 | 0.39 % | 0.0 |
68 | El Salvador | 6.481.102 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
69 | Egypt | 104.124.440 | 58 | 0.000 % | 0.000 % | 3 | 5.17 % | 0.0 |
70 | Burkina Faso | 20.835.401 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
71 | Benin | 12.864.634 | 9 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
72 | Australia | 25.466.459 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
73 | Guinea-Bissau | 1.927.104 | 7 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
74 | Guinea | 12.527.440 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
75 | Algeria | 42.972.878 | 64 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
76 | Burundi | 11.865.821 | 22 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
77 | China | 1.394.015.977 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
78 | Cabo Verde | 583.255 | 4 | 0.001 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
79 | Namibia | 2.630.073 | 35 | 0.001 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
80 | Afghanistan | 36.643.815 | 236 | 0.001 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
81 | Philippines | 109.180.815 | 1.515 | 0.001 % | 0.001 % | 125 | 8.25 % | 0.1 |
82 | Comoros | 846.281 | 10 | 0.001 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
83 | Kyrgyzstan | 6.592.000 | 75 | 0.001 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
84 | Indonesia | 267.026.366 | 3.148 | 0.001 % | 0.001 % | 44 | 1.40 % | 0.0 |
85 | Venezuela | 28.644.603 | 206 | 0.001 % | 0.001 % | 2 | 0.97 % | 0.0 |
86 | Gambia | 2.173.999 | 12 | 0.001 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
87 | Cuba | 11.059.062 | 76 | 0.001 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
88 | Haiti | 11.067.777 | 59 | 0.001 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
89 | Uzbekistan | 30.565.411 | 315 | 0.001 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
90 | Guyana | 750.204 | 13 | 0.002 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
91 | Zimbabwe | 14.546.314 | 347 | 0.002 % | 0.001 % | 8 | 2.31 % | 0.1 |
92 | Bhutan | 782.318 | 12 | 0.002 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
93 | Maldives | 391.904 | 9 | 0.002 % | 0.002 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
94 | Zambia | 17.426.623 | 302 | 0.002 % | 0.000 % | 2 | 0.66 % | 0.0 |
95 | Congo (Kinshasa | 5.293.070 | 103 | 0.002 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
96 | Fiji | 935.974 | 22 | 0.002 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
97 | Dominican Repub | 10.499.707 | 257 | 0.002 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
98 | Tunisia | 11.721.177 | 322 | 0.003 % | 0.001 % | 11 | 3.42 % | 0.1 |
99 | Azerbaijan | 10.205.810 | 349 | 0.003 % | 0.002 % | 27 | 7.74 % | 0.3 |
100 | Ecuador | 16.904.867 | 537 | 0.003 % | 0.000 % | 6 | 1.12 % | 0.0 |
101 | Saudi Arabia | 34.173.498 | 980 | 0.003 % | 0.001 % | 10 | 1.02 % | 0.0 |
102 | Argentina | 45.479.118 | 1.635 | 0.004 % | 0.002 % | 14 | 0.86 % | 0.0 |
103 | Belize | 399.598 | 17 | 0.004 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
104 | Botswana | 2.317.233 | 96 | 0.004 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
105 | Colombia | 49.084.841 | 2.582 | 0.005 % | 0.002 % | 43 | 1.67 % | 0.1 |
106 | Eswatini | 1.104.479 | 66 | 0.006 % | 0.006 % | 2 | 3.03 % | 0.2 |
107 | Iran | 84.923.314 | 4.733 | 0.006 % | 0.004 % | 105 | 2.22 % | 0.1 |
108 | Kazakhstan | 18.750.000 | 1.216 | 0.006 % | 0.000 % | 3 | 0.25 % | 0.0 |
109 | Honduras | 9.235.340 | 691 | 0.007 % | 0.001 % | 2 | 0.29 % | 0.0 |
110 | Peru | 31.914.989 | 2.632 | 0.008 % | 0.009 % | 152 | 5.78 % | 0.5 |
111 | Uruguay | 3.387.605 | 257 | 0.008 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
112 | Malaysia | 32.652.083 | 2.897 | 0.009 % | 0.004 % | 10 | 0.35 % | 0.0 |
113 | South Africa | 56.463.617 | 5.982 | 0.011 % | 0.005 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
114 | Jamaica | 2.808.570 | 337 | 0.012 % | 0.007 % | 14 | 4.15 % | 0.5 |
115 | Paraguay | 7.191.685 | 919 | 0.013 % | 0.001 % | 29 | 3.16 % | 0.4 |
116 | Kuwait | 2.993.706 | 404 | 0.014 % | 0.014 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
117 | Armenia | 3.021.324 | 483 | 0.016 % | 0.016 % | 6 | 1.24 % | 0.2 |
118 | Bolivia | 11.639.909 | 1.917 | 0.016 % | 0.007 % | 2 | 0.10 % | 0.0 |
119 | Guatemala | 17.153.288 | 3.146 | 0.018 % | 0.007 % | 19 | 0.60 % | 0.1 |
120 | United Arab Emirate | 9.992.083 | 1.756 | 0.018 % | 0.010 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
121 | Panama | 3.894.082 | 711 | 0.018 % | 0.012 % | 6 | 0.84 % | 0.2 |
122 | Lebanon | 5.469.612 | 1.505 | 0.028 % | 0.014 % | 20 | 1.33 % | 0.4 |
123 | Brazil | 211.715.973 | 66.667 | 0.031 % | 0.006 % | 442 | 0.66 % | 0.2 |
124 | Mexico | 128.649.565 | 40.043 | 0.031 % | 0.018 % | 250 | 0.62 % | 0.2 |
125 | Suriname | 609.569 | 236 | 0.039 % | 0.000 % | 4 | 1.70 % | 0.7 |
126 | Ukraine | 43.922.939 | 18.448 | 0.042 % | 0.024 % | 139 | 0.75 % | 0.3 |
127 | Mauritius | 1.379.365 | 602 | 0.044 % | 0.044 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
128 | Canada | 37.694.085 | 17.761 | 0.047 % | 0.023 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
129 | Georgia | 3.997.000 | 1.933 | 0.048 % | 0.048 % | 6 | 0.31 % | 0.2 |
130 | Barbados | 294.560 | 149 | 0.051 % | 0.051 % | 4 | 2.69 % | 1.4 |
131 | Qatar | 2.444.174 | 1.364 | 0.056 % | 0.029 % | 2 | 0.15 % | 0.1 |
132 | Saint Lucia | 166.487 | 122 | 0.072 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
133 | Trinidad and To | 1.208.789 | 1.165 | 0.096 % | 0.051 % | 16 | 1.37 % | 1.3 |
134 | Japan | 125.507.472 | 146.149 | 0.116 % | 0.054 % | 938 | 0.64 % | 0.7 |
135 | Russia | 141.722.205 | 167.933 | 0.118 % | 0.062 % | 509 | 0.30 % | 0.4 |
136 | US | 332.639.102 | 432.876 | 0.130 % | 0.063 % | 4315 | 1.00 % | 1.3 |
137 | Chile | 18.186.770 | 35.622 | 0.196 % | 0.111 % | 145 | 0.41 % | 0.8 |
138 | Costa Rica | 5.097.988 | 10.639 | 0.209 % | 0.109 % | 31 | 0.29 % | 0.6 |
139 | Singapore | 6.209.660 | 13.288 | 0.214 % | 0.071 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
140 | Korea South | 51.835.110 | 135.605 | 0.262 % | 0.138 % | 164 | 0.12 % | 0.3 |
141 | Bahrain | 1.505.003 | 4.858 | 0.322 % | 0.174 % | 5 | 0.10 % | 0.3 |
142 | Brunei | 464.478 | 1.669 | 0.363 % | 0.209 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
143 | New Zealand | 4.925.477 | 20.502 | 0.416 % | 0.232 % | 14 | 0.07 % | 0.3 |
Corona aktuell in Prozenten zur Bevölkerung,
Corona aktuell: Sterblichkeit in Prozenten zur aktuellen Infektion,
14d aktiv | aktiv Erkrankte |
=14d I | 14-Tages-Inzidenz |
=7d I | 7-Tages-Inzidenz |
14d d | 14 Tage Todesfälle |
14d akt/d | 14d d / (14d aktiv / 100) |
14d/ ew | Verhältniszahl Totesfälle: 14Tage / Einwohner |
Scrolled 0 times.