Corona aktuell in Prozenten 14 / 7 Tage Inzidenz
aktuell Infizierte %tuell zur Einwohnerzahl
klicken Sie auf die Tabellenüberschriften zum Sortieren. > INFO
Staat | Einwohner | 14d aktiv | =14d I | =7d I | 14d d | 14d akt/d | 14d/ ew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 104.124.440 | -3 | 0.000 % | 0.000 % | 3 | -100.00 % | 0.0 |
2 | Ukraine | 43.922.939 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
3 | Belarus | 9.477.918 | 0 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
4 | Syria | 19.398.448 | 16 | 0.000 % | 0.000 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
5 | Laos | 7.447.396 | 112 | 0.002 % | 0.001 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
6 | Kazakhstan | 18.750.000 | 895 | 0.005 % | 0.003 % | 1 | 0.11 % | 0.0 |
7 | Iran | 84.923.314 | 4.216 | 0.005 % | 0.003 % | 27 | 0.64 % | 0.0 |
8 | Kenya | 53.527.936 | 5.138 | 0.010 % | 0.004 % | 4 | 0.08 % | 0.0 |
9 | India | 1.326.093.247 | 205.393 | 0.015 % | 0.008 % | 344 | 0.17 % | 0.0 |
10 | South Africa | 56.463.617 | 9.357 | 0.017 % | 0.004 % | 220 | 2.35 % | 0.4 |
11 | Russia | 141.722.205 | 40.229 | 0.028 % | 0.014 % | 798 | 1.98 % | 0.6 |
12 | Georgia | 3.997.000 | 1.671 | 0.042 % | 0.026 % | 3 | 0.18 % | 0.1 |
13 | Thailand | 68.977.400 | 30.828 | 0.045 % | 0.023 % | 233 | 0.76 % | 0.3 |
14 | Turkey | 82.017.514 | 37.553 | 0.046 % | 0.046 % | 36 | 0.10 % | 0.0 |
15 | Hungary | 9.771.827 | 4.950 | 0.051 % | 0.031 % | 53 | 1.07 % | 0.5 |
16 | Tunisia | 11.721.177 | 7.718 | 0.066 % | 0.047 % | 36 | 0.47 % | 0.3 |
17 | Canada | 37.694.085 | 31.009 | 0.082 % | 0.043 % | 0 | 0.00 % | 0.0 |
18 | Morocco | 35.561.654 | 38.823 | 0.109 % | 0.059 % | 30 | 0.08 % | 0.1 |
19 | Peru | 31.914.989 | 36.889 | 0.116 % | 0.067 % | 163 | 0.44 % | 0.5 |
20 | Mexico | 128.649.565 | 205.686 | 0.160 % | 0.079 % | 407 | 0.20 % | 0.3 |
21 | Japan | 125.507.472 | 240.210 | 0.191 % | 0.110 % | 290 | 0.12 % | 0.2 |
22 | Croatia | 4.227.746 | 9.061 | 0.214 % | 0.132 % | 46 | 0.51 % | 1.1 |
23 | Korea South | 51.835.110 | 112.930 | 0.218 % | 0.123 % | 129 | 0.11 % | 0.2 |
24 | Brazil | 211.715.973 | 856.913 | 0.405 % | 0.211 % | 3165 | 0.37 % | 1.5 |
25 | US | 332.639.102 | 1.516.663 | 0.456 % | 0.244 % | 4320 | 0.29 % | 1.3 |
26 | Cabo Verde | 583.255 | 2.908 | 0.501 % | 0.288 % | 3 | 0.10 % | 0.5 |
27 | Austria | 8.859.449 | 121.163 | 1.368 % | 0.796 % | 73 | 0.06 % | 0.8 |
28 | Germany | 83.159.662 | 1.186.559 | 1.427 % | 0.747 % | 1116 | 0.09 % | 1.3 |
29 | Greece | 10.607.051 | 168.590 | 1.589 % | 0.947 % | 197 | 0.12 % | 1.9 |
30 | France | 67.848.156 | 1.104.195 | 1.627 % | 1.006 % | 511 | 0.05 % | 0.8 |
31 | New Zealand | 4.925.477 | 84.297 | 1.710 % | 1.002 % | 176 | 0.21 % | 3.6 |
Corona aktuell in Prozenten zur Bevölkerung,
Corona aktuell: Sterblichkeit in Prozenten zur aktuellen Infektion,
14 Tage Inzidenz
14d aktiv | aktiv Erkrankte |
=14d I | 14-Tages-Inzidenz |
=7d I | 7-Tages-Inzidenz |
14d d | 14 Tage Todesfälle |
14d akt/d | 14d d / (14d aktiv / 100) |
14d/ ew | Verhältniszahl Totesfälle: 14Tage / Einwohner |
Klick auf Land -> Detail- Grafik / Statistik